| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | PENILAIAN RISIKO K3 PADA OPERASIONAL DERMAGA JAMRUD SURABAYA MENGGUNAKAN JOB SAFETY ANALYSIS DAN BOW-TIE RISK ASSESSMENT | Abstract PDF |
| Gustavito Yakobus Egar Yakobus Egar, Minto Basuki | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | PENILAIAN RISIKO K3 PADA PENYEBERANGAN KETAPANG-GILI MANUK MENGGUNAKAN BOW-TIE RISK ASSESMENT | Abstract PDF |
| Nasrululah P. N., Minto Basuki, Pramudya I. S. | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | PENILAIAN RISIKO K3 PADA TERMINAL NILAM-MIRAH SURABAYA MENGGUNAKAN MATRIK RISIKO DAN FMEA | Abstract PDF |
| Dwi Yantono, Minto Basuki | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | PENILAIAN RISIKO KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA GALANGAN KAPAL PT. TAMBANGAN RAYA PERMAI (PERSERO) SURABAYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS | Abstract PDF |
| Vahmy Brata Tsalist, Minto Basuki | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN AKIBAT AIR PEMBUANGAN AIR BALAS DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA | Abstract PDF |
| Danny Djaya Prakaatmaja, Minto Basuki, Erifive Pranatal | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | PENILAIAN RISIKO OPERASIONAL DERMAGA BERLIAN SURABAYA MENGGUNAKAN METODE BOW TIE RISK ASSESSMENT | Abstract PDF |
| Mei Yanarko, Minto Basuki | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | PENILAIAN RISIKO OPERASIONAL PADA KMP DRAJAT PACIRAN MENGUNAKAN METODE FMEA DAN BOW TIE RISK ASSESSMENT | Abstract PDF |
| Muhammad Fahrur Rozi, Minto Basuki | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENILAIAN RISIKO PEKERJAAN BUNKER UNTUK MENCEGAH TUMPAHAN MINYAK DI ATAS KAPAL SESUAI ISGOTT PADA KM. CAMARA NUSANTARA I | Abstract PDF |
| Irma Rif'atus Sholihah, Minto Basuki, Pramudya Imawan Santosa | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PERANCANGAN GALANGAN KAPAL UNTUK PEMBANGUNAN DAN REPARASI KAPAL DI DILI TIMOR- LESTE DITINJAU DARI ASPEK TEKNIS DAN EKONOMIS | Abstract PDF |
| Julio de Deus Xavier Freitas, Minto Basuki, Pramudya Imawan | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PERANCANGAN KAPAL FERRY UNTUK DAERAH PENYEBERANGAN DILI DAN PULAU ATAURO (TIMOR-LESTE) | Abstract PDF |
| Mercia Pascoela Gacia Guteres, Minto Basuki, Erifive Pranatal | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PERANCANGAN KAPAL PEMBERSIH SAMPAH (TRASH SKIMMER) UNTUK WILYAH PERAIRAN TELUK SUMENEP | Abstract PDF |
| Romzatul Widad, Erifive Pranatal | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PERANCANGAN SARANA TRANSPORTASI UNTUK ANGKUTAN SUNGAI DI WILAYAH KABUPATEN MIMIKA PAPUA | Abstract PDF |
| M. Afriza Krisna Danas, Pramudya I. S. Pramudya I. S. | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | PERBAIKAN WAKTU HAMBATAN DALAM UPAYA PENCAPAIAN TARGET PENGUPASAN TANAH PENUTUP (OVERBURDEN) SEBESAR 183.000 BCM/BULAN DI PT ARTAMULIA TATA PRATAMA DUSUN TANJUNG BELIT KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI | Abstract PDF |
| Andi Sartono, Doli Jumat Rianto, Irfan Satria Permana | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PERBANDINGAN HASIL ANALISIS KERENTANAN AIRTANAH DENGAN METODE SVV DAN DRASTIC BERDASAR LITERATUR | Abstract PDF |
| Genadi Toar Nainggolan, Tedy Agung Cahyadi, Nur Ali Amri | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PERBANDINGAN HASIL PREDIKSI LAJU EROSI DENGAN METODE USLE, MUSLE, RUSLE BERDASAR LITERATUR REVIEW | Abstract PDF |
| Dwi Mayanti Mega Lesmana, Tedy Agung Cahyadi, Waterman SB Waterman SB, Edy Nursanto, Eddy Winarno | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PERBANDINGAN KEBUTUHAN ALAT GALI MUAT DAN ALAT ANGKUT (BY REGION VS BASELINE) DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET PRODUKSI 82.611.762 TON/TAHUN PADA PT. VALE INDONESIA Tbk, SOROWAKO SULAWESI SELATAN | Abstract PDF |
| Kadek Nando Setiawan, Nurkhamim Nurkhamim | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PERBANDINGAN METODE NEAREST NEIGBOUR POINT (NNP) DAN METODE INVERSE DISTANCE WEIGHTED (IDW) DALAM MENGESTIMASI KETEBALAN BATUBARA DI KEC. TANAH GROGOT, KAB. PASER, KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF |
| Rizky Pratama Pakudewa, Recky Fernando L Tobing, Ratih Hardini Kusuma Putri | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | PERENCANAAN GENERAL SERVICE SYSTEM PADA KAPAL FERRY RO-RO 300 GT LINTAS PECAH BUYUNG – ALAI INSIT ( Study Kasus di PT. MULTI OCEAN SHIPYARD ) | Abstract PDF |
| Alif Nuzul Julianto, Erifive Pranatal, Pramudya Imawan | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | PERENCANAAN KEBUTUHAN FASILITAS TERMINAL GAPURA SURYA NUSANTARA DENGAN METODE REGRESI LINIER BERGANDA | Abstract PDF |
| Dean Musa Pratama Sitompul, Minto Basuki | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PERENCANAAN PENAMBANGAN JANGKA MENENGAH DALAM MENCAPAI TARGET PRODUKSI 20.000 TON BATU ANDESIT PT. X | Abstract PDF |
| Dhini Andhini, Dedi Yulhendra, Andree Octova | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PERENCANAAN PENGEMBANGAN SARANA PENGEDOKAN DI GALANGAN PT.TRI WARAKO UTAMA | Abstract PDF |
| Riyan Prayogo Kurniawan, Erifive Pranatal | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PERHITUNGAN BERAT KAPAL KOSONG SEBAGAI FUNGSI DARI DAYA MESIN UTAMA | Abstract PDF |
| Rifki Fajar, Minto Basuki | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PERUMUSAN STRATEGI PEMULIHAN KALI SURABAYA BERBASIS PERAN SERTA MASYARAKAT | Abstract PDF |
| Yulfiah Yulfiah | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | PETA SPASIAL SEBARAN MERKURI PADA AREA KOLAM PENGENDAPAN DARI LIMBAH PROSES AMALGAMASI | Abstract PDF |
| Esthi Kusdarini, Resky Tri Putra, Budiarto Budiarto | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | POTENSI PENYERAPAN LOGAM BERAT PADA TANAH TERKONTAMINASI OLEH TANAMAN AKAR WANGI (VETIVERIA ZIZANIOIDES) | Abstract PDF |
| Shahensah Anand Angggian R., Rika Imawati, Tedy Agung Cahyadi | ||
| 151 - 175 of 211 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |











