| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | PEMODELAN ALTERASI HIDROTERMAL PADA BLOK ABATAN DESA ANDONGREJO KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Maria Ekravilo Amfotis | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENCEGAHAN ABRASI PANTAI TIMUR SURABAYA MELALUI DESAIN EKOWISATA HUTAN MANGROVE WONOREJO SURABAYA | Abstract PDF |
| Suci Ramadhani | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | PENDUGAAN MANIFESTASI PANAS BUMI MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 8 BERDASARKAN ANALISIS KELURUSAN DAN SUHU PERMUKAAN TANAH (STUDI KASUS: ARJUNO-WELIRANG) | Abstract PDF |
| Ni Made Paramita Dwi L., Jusfarida Jusfarida | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | PENENTUAN GEOMETRI JENJANG DI KUARI PENAMBANGAN ANDESIT BLOK A SITE SOMOREJO, CV. GUNUNG MULIA, DESA SOMOREJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Hendra Rezkie, Priyo Widodo | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | PENENTUAN ZONASI KERENTANAN GERAKAN TANAH DI DESA MOJOREJO DAN SEKITARNYA KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Muhammad Fanni Syahrozani, Hendra Bahar, Sapto Heru Yuwanto | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | Penerapan Konsep Waste Hierarchy Pada Kegiatan Pengolahan Bijih Tembaga-Emas PT. Freeport Indonesia di Mimika Papua | Abstract PDF |
| Mycelia Paradise, Nurkhamim Nurkhamim | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | PENERAPAN metode kLASIFIKASI massa batuan (rmr DAN Q-SLOPE) PADA lereng jalan di DESA GIRIMULYO, KECAMATAN PANGGANG, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, D.I YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Arga Satria Tama, S Koesnaryo, Ansyarullah Ansyarullah | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENERAPAN TEMA ARSITEKTUR MODERN TROPIS PADA DESAIN PUSAT PELATIHAN DAN PEMBINAAN PEMAIN MUDA PERSEBAYA DI SURABAYA | Abstract PDF |
| Yogi Aruna Sakti, Ika Ratniarsih, Failasuf Herman Hendra | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENERAPAN WASTE HIERARCHY PADA LIMBAH B3 ABU BATUBARA PT. AMNT | Abstract PDF |
| Hendra Pratama, Abdul Rauf | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | PENGARUH ALTERASI, KEKAR, DAN SESAR PADA AKUIFER VULKANOKLASTIK KULONPROGO DOME, KOKAP, SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Nazwa Khoiratun Hisan, Arhananta Arhananta, Anggita Mahyudani Rkt. | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | PENGARUH BATUAN DASAR TERHADAP KUALITAS ENDAPAN NIKEL LATERIT BERDASARKAN ANALISIS PETROGRAFI DAN GEOKIMIA PADA SITE “AINUN” BLOK “SUCI” PT. ST NICKEL RESOURCES, KABUPATEN KONAWE, PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Abstract PDF |
| Suci Ainun Mandalay, Hendra Bahar, Sapto Heru Yuwanto, Lakon Utamakno | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENGARUH BESARNYA ARUS LAS SMAW TERHADAP KEKERASAN DAN KEKUATAN TARIK PADA SAMBUNGAN PLAT A36 PADA PEMBUATAN PELAT BAJA BADAN KAPAL | Abstract PDF |
| Hudiono Hudiono, Pramudya Imawan Santosa | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENGARUH EFEK SKALA TERHADAP UJI TRIAKSIAL PADA BATU ANDESIT | Abstract PDF |
| Aprilia Dwi Astuti, Denis Rocky Pradana, Anggy Dessyana Dony, Melly Shintia Dewi, Yudho Dwi Galih Cahyono | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENGARUH PELAPUKAN TERHADAP KEKUATAN BATUAN ANDESIT | Abstract PDF |
| Melkianus .A Tamanak, Theo Berhitu, Dandi Gusti Ode, Yudho Dwi Galih Cahyono | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | PENGARUH PENAMBAHAN TAILING BAUKSIT TERHADAP UJI KUAT TEKAN DAN KADAR LOGAM BESI PADA PEMBUATAN PAVING BLOK | Abstract PDF |
| Yudho Dwi Galih Cahyono, Esti Kusdarini, Citro Handoyo C | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | PENGARUH SESAR PEGERSARI TERHADAP KEMUNCULAN INTRUSI MIKROGRANODIORIT DAERAH TULUNGAGUNG | Abstract PDF |
| Huzaely Latief Sunan, Septyo Uji Pratomo, Idham Khaliq Yudhistira, Brigita Nadya Eman | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENGARUH STRUKTUR KETIDAKMENERUSAN PADA KESTABILAN LERENG PENGGALIAN BATUAN | Abstract PDF |
| Finanti P Dwikasih, S. Koesnaryo S. Koesnaryo | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENGARUH SUDUT DEADRISE TERHADAP TAHANAN PLANNING HULL | Abstract PDF |
| Erifive Pranatal | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENGARUH TEGANGAN DISEKITAR INCLINE SHAFT TERHADAP KESTABILAN PENYANGGA PADA TAMBANG BAWAH TANAH | Abstract PDF |
| Diana Irmawati Pradani, Ratih Hardini Kusuma Putri, Sulfajar Asmaul | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENGARUH UJI KUAT GESER TERHADAP BATU ANDESIT | Abstract PDF |
| Viona Rumbiak, Avelar I. N. Dc. E. Silva, Jose Ogelivio Agapito Da Costa, Yudho Dwi Galih Cahyono | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENGARUH VARIASI ARUS LAS PADA PENGELASAN FCAW DARI MATERIAL BAJA KAPAL ASTM SS 400 | Abstract PDF |
| Indra Utama, Pramudya Imawan Santosa, Erifive Pranatal | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENGARUH VARIASI ARUS PENGELASAN SMAW UNTUK POSISI PENGELASAN 1G PADA MATERIAL BAJA KAPAL SS 400 TERHADAP CACAT PENGELASAN | Abstract PDF |
| Ranu Yudistira Pratama, Minto Basuki, Erifive Pranatal | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENGARUH VARIASI JENIS GAS PELINDUNG PADA PENGELASAN FCAW DENGAN MATERIAL SS 400 | Abstract PDF |
| Rizky Iqiyat Tillah, Pramudya Imawan, Erifive Pranatal | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | PENGARUH VARIASI SUDUT KAMPUH V PADA SAMBUNGAN LAS FCAW DARI MATERIAL BAJA SS 400 | Abstract PDF |
| Moch Anjana Putra Famoesa, Pramudya Imawan Santosa, Erifive Pranatal | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | Pengolahan Lindi (Leachate) dengan Metode Koagulasi – Flokulasi dan Sedimentasi Menggunakan Koagulan Aluminium Sulfate (Al2SO4) dan Poly Alumunium Chloride (PAC) | Abstract PDF |
| Nia Oktaverina, Atik Widianti | ||
| 126 - 150 of 211 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |











