| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | 113 PERHITUNGAN SUMBERDAYA NIKEL LATERIT DENGAN METODE AREA OF INFLUENCE DAN INVERSE DISTANCE WEIGHTING PADA PT TANJUNG PUTIA KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH | Abstract PDF |
| Arga Satria Tama, Nurkhamim Nurkhamim, Rafuddin Rafuddin | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | AKTIVITAS TEKTONIK SEBAGAI PEMICU MUNCULNYA MUD VULCANO BUHJEL TASE’ MADURA | Abstract PDF |
| Jusfarida Jusfarida, Aleik Ainu Abdilbar | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | AKUIFER REKAHAN DI KOMPLEKS METAMORF BAYAT | Abstract PDF |
| Arhananta Arhananta, Anggita Mahyudani Rkt | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | ALTERASI MINERALISASI AKIBAT PROSES HYDROTERMAL FORMASI AILEU, DAERAH TIBAR, DILI, ERMERA DAN SEKITARNYA, TIMOR-LESTE | Abstract PDF |
| Nazario Gomes | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | ANALISA JALUR EVAKUASI PENUMPANG KAPAL FERRY RORO KM ATHAYA DENGAN METODE PENDEKATAN SIMULASI | Abstract PDF |
| Nofwan Saputra, Minto Basuki | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | ANALISA KEKUATAN MEMANJANG DECK CARGO BARGE TERHADAP PERUBAHAN MUATAN DARI BATUBARA MENJADI CONTAINER DENGAN METODE NUMERIK | Abstract PDF |
| Tito Janis P, Erifive Pranatal, Pramudya Imawan Santosa | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | ANALISA KEKUATAN SAMBUNGAN DINDING RUMAH GELADAK DENGAN SYSTEM BOLTING | Abstract PDF |
| Elsy Putri Bellarina, Ali Azhar, Tri Agung Kristiyono, Bagus Kusuma Aditya | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | ANALISA KESTABILAN LERENG BERDASARKAN PROBABILITAS KELONGSORAN PADA TAMBANG PIROFILIT DI PT GUNUNG BALE, KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Fadel Haritsa Putra Santosa, Yudho Dwi Galih Cahyono | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | ANALISA MATCH FACTOR UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS ALAT MUAT DAN ALAT ANGKUT PADA PENAMBANGAN SIRTU PT. PASIRINDO PERKASA KABUPATEN LUMAJANG JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Syarifudin Zuhri, Yudho Dwi Galih Cahyono | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | ANALISA MODEL MATEMATIKA PENGARUH GEOMETRI JALAN ANGKUT TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR DUMP TRUCK (STUDI KASUS : PT. BUKIT ASAM TBK. SUMATERA SELATAN) | Abstract PDF |
| Yazid Fanani, Rilianisa Destinaba | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | ANALISA PENYEBAB POROS KEMUDI KMP. NUSA JAYA ABADI PATAH | Abstract PDF |
| Erix Extrada, Erifive Pranatal, Pramudya Imawan Santosa | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | ANALISA PERBANDINGAN PRODUKTIFITY BACKHOE PC 2000 UNIT 277 DAN 278 TERHADAP MATERIAL HASIL BLASTING DAN FREE DIGGING DI PT SIMS JAYA KALTIM | Abstract PDF |
| Gusti Londong Toding, Budiarto Budiarto, Ratih Hardin Kusuma Putri | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | ANALISA RISIKO KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) BONGKAR MUAT DI PELABUHAN MAYANGAN, PROBOLINGGO | Abstract PDF |
| Gradian Wahyu Utama, Pramudya Imawan Santosa | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | ANALISA SEAKEEPING KAPAL PEMBERSIH SAMPAH (TRASH SKIMMER) DI WILAYAH PERAIRAN TELUK SUMENEP | Abstract PDF |
| Ahmad Ma’ruf, Erifive Pranatal | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | ANALISA STABILITAS NORTH RAMP LOW WALL PADA SANDY MATERIAL PIT “ATHRUN”, LAPANGAN CAS, FM. WARUKIN, KALIMANTAN TIMUR | Abstract PDF |
| Diah Wully Agustine, Lena Maretha Salindeho, Heni Siska Wiyanti | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | ANALISA STABILITAS PADA KONVERSI COAL BARGE MENJADI CRANE BARGE DENGAN METODE NUMERIK | Abstract PDF |
| Slamet Rohmat Affandi, Erifive Pranatal, Pramudya Imawan Santosa | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | ANALISA STABILITAS TEBING SUNGAI MENGGUNAKAN METODE KESETIMBANGAN BATAS DAN METODE ELEMEN HINGGA | Abstract PDF |
| Yosef Marchiano Tahan, S Koesnaryo, Barlian Dwinagara, Karmila Laitupa, Laode Jonas Tugo | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | ANALISA STRUKTUR GEOLOGI BALURAN BERDASARKAN DATA GRAVITASI DAN GEOMAGNETIK | Abstract PDF |
| Alfian Maulana, Abu Anas Hadi, Ines Adnan Thar, Daniel Mahmud, Yuliano Eldianto Atawolo, Cahyadi Kamal Hidayatulloh, Fajar Rizki Widiatmoko | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | ANALISA TEKNIS PENAMBAHAN PANJANG KAPAL UNTUK MENAMBAH KAPASITAS MUATAN STUDI KASUS KMP. RODITHA MILIK PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) | Abstract PDF |
| Wilan Ramadhan Kirmandi, Erifive Pranatal, Pramudya Imawan Santosa | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | ANALISIS BALIK KESTABILAN LERENG STUDI KASUS TAMBANG BATUBARA PT.X MENGGUNAKAN ANALISIS PROBABILISTIK MONTE CARLO | Abstract PDF |
| Dhini Andhini, Fitra Ramadhanti, S. Koesnaryo | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | ANALISIS EMISI CO2 YANG DISERAP TANAMAN PADA RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN BANGKALAN | Abstract PDF |
| Rosa Canina Pissera, Yulfiah Yulfiah | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | Analisis Fondasi Disposal Tambang Terbuka PT Bara Anugrah Sejahtera, Muara Enim, Sumatera Selatan | Abstract PDF |
| Wangga Sebayang, Stevanus Nalendra Jati | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | ANALISIS KARAKTERISTIK PROFIL ENDAPAN NIKEL LATERIT BERDASARKAN DATA GEOKIMIA PADA LAPANGAN AMG-1 PT. ST NICKEL RESOURCES KECAMATAN AMONGGEDO, KABUPATEN KONAWE, PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Abstract PDF |
| Lintang Dialy Kusuma Wardhani, Sapto Heru Yuwanto | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | ANALISIS KESTABILAN LERENG DAN REKOMENDASI LERENG FINAL DI BLOK TUBAN PENAMBANGAN BATUGAMPING BAGIAN UTARA PT.SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk | Abstract PDF |
| Romano Aulia Rahman, Jusfarida Jusfarida | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | ANALISIS KESTABILAN LERENG TAMBANG CV. MUTIARA TIMUR BERDASARKAN FAKTOR KEAMANAN | Abstract PDF |
| Yazid Fanani, Aprilia Dwi Astuti, Andres Kevi Paki | ||
| 1 - 25 of 211 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |











