| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | CEKUNGAN WATOA PAPUA SITEM PETROLEUM STUDI BATUAN RESERVOIR | Abstract PDF |
| Theodora Ngaderman | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | DAMPAK PENCEMARAN LOGAM BERAT TERHADAP KUALITAS AIR DAN STRATEGI UNTUK MENGURANGI KANDUNGAN LOGAM BERAT | Abstract PDF |
| Cein Penias Tony, Rika Ernawati, Edy Nursanto | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | DAMPAK USAHA PERTAMBANGAN NIKEL PT. VALE AKIBAT PEMBANGUNAN SMELTER DI PROVINSI SULAWESI | Abstract PDF |
| Novi Ambarwati, Dyah Aziz Suwitaningsih, Lalu M Ridho H, Christian Vieri Haisoo, Yusuf Pramujaningtyas N, Mhd. Hilal Fikri, Kalvarius Thomas W.B, Melkianus Markus Enus | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | DATABASE PROCESSING PADA MANAJEMEN DATA SEISMIK LAPANGAN RIMAU, SUMATERA SELATAN | Abstract PDF |
| Diah Wully Agustine, Lena Maretha Silindeho | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | DELINEASI CEKUNGAN AIR TANAH BANDAR LAMPUNG SEBAGAI LANDASAN KONSERVASI UNTUK MENJAGA KETERSEDIAAN SECARA BERKELANJUTAN | Abstract PDF |
| Rustadi Rustadi, Arief I. H Arief I. H, Ahmad Z. Ahmad Z., Nandi Haerudin, Suharno Suharno | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | Dokumen Pendukung / Supporting Docs (Cover, Editorial Board, and Table of Content) | Abstract PDF |
| Editor SEMITAN | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | ESTIMASI BIAYA PEKERJAAN REPARASI DOK APUNG SURABAYA I DENGAN MENGGUNAKAN METODE PERHITUNGAN JAM ORANG DI PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA | Abstract PDF |
| Elbanov Kharisma Fabiantara, Pramudya Imawan Santosa, Erifive Pranatal | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | ESTIMASI CADANGAN DAN STUDI GEOKIMIA KAOLIN DESA ANDONGREJO, KEC. TEMPUREJO, KAB. JEMBER JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Hyasentus Salwey | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | ESTIMASI SUMBERDAYA ANDESIT DENGAN METODE CROSS SECTION DI PT. BINA NUGRAHA UTAMA, DESA KADEMUNGAN, KECAMATAN KEJAYAN, KABUPATEN PASURUAN, PROVINSI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| willy Marta Chornelis, Fajar Rizki Widiatmoko, Avellyn Shintia Sari | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | ESTIMASI SUMBERDAYA ANDESIT MENGGUNAKAN PENDUGAAN GEOFISIKA DENGAN METODE TAHANAN JENIS SCHLUMBERGER DI DAERAH TANJUNGSARI, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT | Abstract PDF |
| Kasih Septiani, Ezza Ray Raditya Prasetyo, Siska Apriliani, Septyo Uji Pratomo | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | ESTIMASI SUMBERDAYA BIJIH NIKEL LATERIT DENGAN METODE INVERSE DISTANCE WEIGHTING PADA PT. HENGJAYA MINERALINDO KAB. MOROWALI | Abstract PDF |
| Ansyarullah Ansyarullah, Nurkhamim Nurkhamim, Andi Ilham Samanlangi | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | ETIKA LINGKUNGAN HIDUP | Abstract PDF |
| P. Julius F. Nagel | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | EVALUASI CRUSHING PLANT UNTUK PENGOPTIMALAN HASIL PRODUKSI BATU ANDESIT | Abstract PDF |
| Erna Abinoam Kudmasa, Esthi Kusdarini, Ratih Hardini Kusuma Puti, Ongko Priambo | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | EVALUASI GEOMETRI JALAN ANGKUT PADA PENAMBANGAN BATU ANDESIT DESA KALISARI KECAMATAN BANYUGLUGUR KABUPATEN SITUBONDO | Abstract PDF PDF |
| Yudho Dwi Galih Cahyono, Fiqhih Hadi Saputra | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | EVALUASI NILAI POWDER FACTOR UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI PELEDAKAN QUARRY BATU ANDESIT DI PT. ARGA WASTU DESA SANETAN, KECAMATAN SLUKE, KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Firman Aulia, Yudho Dwi Galih Cahyono, Agus Budianto | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | EVALUASI PENGGUNAAN ALAT MUAT DAN ALAT ANGKUT UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS ANDESIT DI PT. BINA NUGRAHAUTAMA KEC. KEJAYAN KAB. PASURUAN PROV. JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Jeremy Gievani Wahono, Yudho Dwi Galih Cahyono | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | EVALUASI PRODUKTIVITAS ALAT MUAT DAN ALAT ANGKUT UNTUK MEMENUHI TARGET PRODUKSI BULANAN PENGUPASAN OVERBURDEN PADA PENAMBANGAN NIKEL DI BLOK B PT. PARAMITHA PERSADA TAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Abstract PDF |
| Hadi Zulkarnain Ladianto, Rika Ernawati | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | EVALUASI SISTEM PENYALRAN TAMBANG TERBUKA DI PIT A SITE SEKAYAN PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA BULUNGAN KALIMANTAN UTARA | Abstract PDF |
| Cein Penias Tony, Hasywir Thaib Siri, A.A. Inung Arie Adnyano | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | Front Matter | Abstract PDF |
| Editor Editor | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | GEOLOGI DAN ANALISIS KUALITAS BATUGAMPING SEBAGAI BAHAN BAKU SEMEN DAERAH SOLOKURO DAN SEKITARNYA, KECAMATAN SOLOKURO, KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Cristofer Parorak, Sapto Heru Yuwanto, Hendra Bahar, Aleik Ainu Abdilbar | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | HIDROGEOLOGI DAN KUALITAS AIR TANAH DESA SUMBER BANTENG, KECAMATAN KEJAYAN, KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Andi Ilham Fadli, Sapto Heru Yuwanto, Hendra Bahar | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | HIDROKIMIA AIR TANAH MANIFESTASI GEDONGSONGO PANASBUMI UNGARAN, SEMARANG, JAWA TENGAH, INDONESIA | Abstract PDF |
| Nazwa Khoiratun Hisan, Pius Artdanno Bernaldo, Ludovicus Damardika Jasaputra, Arhananta Arhananta | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Prosiding | IDENTIFIKASI HUBUNGAN PROSPEK PANAS BUMI BERDASARKAN FAULT ANDN FRACTURE DENSITY (FFD) DENGAN RESIDUAL GRAVITY STUDI KASUS GUNUNG BROMO, PROVINSI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Aldy Elriq Syahputra Syahputra, Dhymas Wahyu Tri Saputra, Pani Eka Agus Purwidadi, Rinaldhi Guntur Dharmansyah, Wahyu Saputra, Zuhrotus Sa'adah, Fajar Rizki Widiatmoko | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Prosiding | IDENTIFIKASI ICHNOFOSIL DAN LINGKUNGAN PENGENDAPAN FORMASI KEBO-BUTAK, LINTASAN TEGALREJO, GEDANGSARI, GUNUNG KIDUL, D.I YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Juan Calfrin Koly, Lifta Lauren Arista | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Prosiding | IDENTIFIKASI POTENSI BAHAN GALIAN PASIR DI KECAMATAN JABON, SIDOARJO MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK SCHLUMBERGER | Abstract PDF |
| Sapto Heru Yuwanto, Handoko Teguh Wibowo, Hendra Bahar, Aleik Ainu Abdibar | ||
| 51 - 75 of 211 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |











