| Issue | Title | |
|---|---|---|
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | PENGARUH BENTUK MIXER TETRAHEDRON, CUBE, DODECAHEDRON TERHADAP UJI MUTU FISIK TABLET PARACETAMOL MENGGUNAKAN MIXER GANDA 3D | Abstract PDF |
| bambang setyono, Fahmi Ardianti Purnawiranita, Mirza Baskoro Saputra | ||
| Pendekatan Multidisiplin Menuju Teknologi dan Industri yang Berkelanjutan | PENGARUH DIAMETER LUBANG, RASIO PERFORASI DAN SAMBUNGAN ANTAR PANEL TERHADAP FREKUENSI NATURAL PANEL BERLUBANG GANDA | Abstract PDF |
| Ahmad Yusuf Ismail, Miftahul Ulum, Ardi Noerpamoengkas | ||
| Pendekatan Multidisiplin Menuju Teknologi dan Industri yang Berkelanjutan | PENGARUH EFEK SKALA PADA UJI UCS DALAM MENENTUKAN KESTABILAN PILAR | Abstract PDF |
| Yudho Dwi Galih Cahyono, Lakon Utamakno, Hendra Bahar, Heni Siska Wiyanti | ||
| Pendekatan Multidisiplin Menuju Teknologi dan Industri yang Berkelanjutan | PENGARUH FAKTOR KESERAGAMAN (Fk) PADA VARIAN TEBAL LAPIS TAMBAH JALAN KELAKAP TUJUH DUMAI-RIAU | Abstract PDF |
| Elianora Elianora | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | PENGARUH FAKTOR MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KONSTRUKSI BERKELANJUTAN PADA PELAKSANAAN PROYEK DI PERDESAAN | Abstract PDF PDF |
| Reni Shintia Defi, Fahmi Firdaus Alrizal | ||
| Pendekatan Multidisiplin Menuju Teknologi dan Industri yang Berkelanjutan | PENGARUH FRAKSI VOLUME SERAT PELEPAH PISANG SEBAGAI PENGUAT KOMPOSIT POLIMER DENGAN MATRIKS RESIN POLYESTER TERHADAP KEKUATAN TARIK DAN DAYA SERAP AIR | Abstract PDF |
| Bagos Aji Saputra, Sutrisno Sutrisno, Sudarno Sudarno | ||
| 2024: Menjembatani Energi Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau melalui Transformasi Riset dan Teknologi Terapan | Pengaruh Implementasi BIM terhadap Akurasi dan Waktu Perhitungan Volume Tanah pada Proyek Infrastruktur | Abstract PDF |
| Randi Alifudin, Mirnayani Mirnayani | ||
| 2020: Memberdayakan Riset dan Inovasi untuk Teknologi yang Berkelanjutan | Pengaruh Inspeksi K3 Terhadap Kedisiplinan Pekerja Dalam Menggunakan Alat Pelindung Diri Dengan Di moderasi Faktor Usia dan Tingkat Pendidikan | Abstract PDF |
| Agung Yoga Prasetia, Feri Harianto | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | PENGARUH JARAK CELAH SUDU PADA MODIFIKASI BLADE SAVONIUS POTONGAN PARSIAL TERHADAP PERFORMA TURBIN VAWT | Abstract PDF |
| Donny Albari, Roni Akustik Kurniawan, Zain Lillahulhaq, Nasyith Hananur Rohiem, Novian Patria Uman Putra | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | Pengaruh Jarak Magnet-Pelat Tembaga dan Grade Magnet terhadap Respon Tunak Sistem Getaran dengan DVA Berperedam Arus Eddy (Pelat Grounded dan Magnet pada Massa DVA) | Abstract PDF |
| David Prasetyo Budiarto, Mahathir Joko Sampurno Athoillah, Ardi Noerpamoengkas | ||
| 2019: Menuju Penerapan Teknologi Terbarukan pada Industri 4.0: Perubahan Industri dan Transformasi Pertumbuhan Digital | Pengaruh Jenis Plasticizer Terhadap Karakteristik Plastik Biodegradable dari Bekatul Padi | Abstract PDF |
| Rinto Krisnadi, Yuni Handarni, Kartika Udyani | ||
| 2019: Menuju Penerapan Teknologi Terbarukan pada Industri 4.0: Perubahan Industri dan Transformasi Pertumbuhan Digital | Pengaruh Jenis Plasticizer Terhadap Karakteristik Plastik Biodegradable dari Bekatul Padi | Abstract PDF |
| Rinto Krisnadi, Yuni Handarni, Kartika Udyani | ||
| 2024: Menjembatani Energi Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau melalui Transformasi Riset dan Teknologi Terapan | Pengaruh Jumlah Lapisan dan Rasio Coating Epoxy pada Pipa JIS G3141 terhadap Ketebalan, Kekasaran Coating, dan Laju Korosi | Abstract PDF |
| Muhammad Yusuf Nur Rohmat, Afira Ainur Rosidah, Naili Saidatin | ||
| 2020: Memberdayakan Riset dan Inovasi untuk Teknologi yang Berkelanjutan | Pengaruh Kecepatan Potong Dan Kedalaman Potong Terhadap Kekasaran Permukaan Baja ST60, Aluminium, Dan Polyethylene Pada Mesin CNC Turning Fanuc Oi Mate TC VT15L Type PU 2A | Abstract PDF |
| Bambang Setyono, Gatot Setyono, Sigit Pratama | ||
| 2024: Menjembatani Energi Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau melalui Transformasi Riset dan Teknologi Terapan | Pengaruh Kesehatan Mental Terhadap Stress Akademik Pada Mahasiswa Di Universitas X Dengan Menggunakan Metode Algoritma Decision Tree J48 | Abstract PDF |
| Jena Sarita, Indina Lu'luatuz Zainiyah, Ika Maylani, Puja Setyawati | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | Pengaruh Laju Alir Fluida Panas dan Fluida Dingin terhadap besarnya Transfer Panas pada Alat Heat Exchanger | Abstract PDF |
| Katherine Putri IM, Rachma Allifia, Erna Dia Purwita Sari, Dinar Pratiwi, Erlinda Ningsih | ||
| 2020: Memberdayakan Riset dan Inovasi untuk Teknologi yang Berkelanjutan | Pengaruh Low Salinity Waterflooding dalam Meningkatkan Perolehan Minyak pada Reservoir Batupasir dan Karbonat | Abstract PDF |
| Muhammad Rizky Nugroho, Cahyadi Julianto, Aldi Priambodo, Hidayat Tulloh | ||
| 2020: Memberdayakan Riset dan Inovasi untuk Teknologi yang Berkelanjutan | Pengaruh Natural Aging Sebelum Proses Artificial aging Terhadap Sifat Mekanik Aluminium 6061 | Abstract PDF |
| Iftika Philo Wardani, Vuri Ayu Setyowati, Suheni Suheni, Agung Bagus Saputro | ||
| Pendekatan Multidisiplin Menuju Teknologi dan Industri yang Berkelanjutan | PENGARUH PARAMETER KEMIRINGAN NAF TERHADAP PENANGANAN AIR ASAM TAMBANG PADA SKALA LABORATORIUM | Abstract PDF |
| Bantar Tyas Sukmawati Rukmana, Aris Winarso, Edy Nursanto | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | Pengaruh Parkir Di Badan Jalan Terhadap Biaya Operasional Kendaraan dan Biaya Kemacetan di Jalan Perkotaan Mojokerto | Abstract PDF |
| Mutiara Firadusi, Adisura Maskur, Nafila El Hafizah, Kurnia Hadi Putra | ||
| 2021: Peluang dan Tantangan Peningkatan Riset dan Teknologi di Era Pasca Covid-19 | PENGARUH PELAPUKAN TERHADAP KETAHANAN BATU DASIT PADA UJI KUAT TEKAN UNIAKSIAL (UCS) | Abstract PDF |
| Erni Irmawati, Gia Cintha Olinge Soares, Maria Frumensia Gastramat, Yudho Dwi Galih Cahyono | ||
| Pendekatan Multidisiplin Menuju Teknologi dan Industri yang Berkelanjutan | PENGARUH PEMBERIAN UANG MAKAN TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI PROYEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN NATURA RESIDENCES SURABAYA | Abstract PDF |
| Feri Harianto, Mohamad Ferdaus Noor Aulady, Eko Mardi Setyo | ||
| Pendekatan Multidisiplin Menuju Teknologi dan Industri yang Berkelanjutan | PENGARUH PENAMBAHAN MASA dDVA (DUAL DYNAMIC VIBRATION ABSORBER) UNTUK MEREDAM GETARAN TRANSLASI DAN ROTASI PADA BEAM | Abstract PDF |
| Novi Indah Riani, Susastro Susastro | ||
| Inovasi Teknologi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan | PENGARUH PENAMBAHAN NUTRISI RUMEN, UREA & NaOH TERHADAP PERFORMA KOMPOR BIOGAS | Abstract PDF |
| Syamsuri Syamsuri, Suheni Suheni, Yustia Wulandari, Aziz Aziz | ||
| Pendekatan Multidisiplin Menuju Teknologi dan Industri yang Berkelanjutan | PENGARUH PEREKAT PEMBUATAN BRIKET LIMBAH KAYU SENGON TERHADAP KERAPATAN, KADAR AIR DAN NILAI KALOR | Abstract PDF |
| Zainal Arifin, Hantarum Hantarum, Wahidin Nuriana | ||
| 501 - 525 of 821 Items | << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> | |
