| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 4, No 1 (2022): Jurnal SENOPATI Vol.4 No.1 | Analisis Pengendalian Kualitas Benang TCM dengan Statistical Proses Control | Abstract 20-31 |
| Arinda Soraya Putri, Achmad Sayfudin | ||
| Vol 7, No 2 (2026): Jurnal SENOPATI Vol 7, No 2 (in progress) | Analisis Pengendalian Kualitas Cacat Produk Kertas CME 150 GSM Menggunakan Pendekatan Six Sigma di PT. SYK | Abstract PDF |
| Arif Dwi Rachman, Ika Widya Ardhyani | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Jurnal SENOPATI Vol.1 No.1 | Analisis Pengendalian Kualitas Produk Beras dengan Metode Six Sigma dan New Seven Tools | Abstract PDF |
| Akhmad Iqbal Fauzia, Ni Luh Putu Hariastuti | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Jurnal SENOPATI Vol 6, No 2 | Analisis Pengendalian Kualitas Produk Carton Box Flute CB untuk Menurunkan Masalah Kecacatan Creasing dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA) pada PT. XYZ | Abstract PDF |
| Ahmad Irfan Fauzi Hanan, Agustian Suseno | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Jurnal SENOPATI Vol 7, No 1 | Analisis Penyebab Cacat Produk Assy Menggunakan Root Cause Analysis dan 5 Whys pada PT. PQR | Abstract PDF |
| Ulfah Husniyah, Rizky Achmad Darajatun, Dene Herwanto, Alvin Kurnia A'lala | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Jurnal SENOPATI Vol.4 No.1 | Analisis Perawatan Mesin Bubut dengan Metode Preventive Maintenance Guna Menghindari Kerusakan Secara Mendadak dan Untuk Menghitung Biaya Perawatan | Abstract 32-45 |
| Mige Rosyidin Akbar, Wiwin Widiasih | ||
| Vol 7, No 2 (2026): Jurnal SENOPATI Vol 7, No 2 (in progress) | Analisis Perbandingan Keputusan Pemesanan Bahan Baku dengan Metode Economic Order Quantity dan Just-In-Time (Studi Kasus: UD Machillah Jaya) | Abstract PDF |
| Abimanyu Alifianto, Anindya Rachma Dwicahyani | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Jurnal SENOPATI Vol.4 No.2 | Analisis Perbandingan Pelayanan Sistem Antrian Pada Bisnis Makanan Online Dengan Menggunakan Peendekatan Model M/M/I dan M/M/S (Studi Kasus: Restauran Soto Madura Tapak Siring – Surabaya) | Abstract PDF |
| Hery Murnawan, Istantyo - Yuwono | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Jurnal SENOPATI Vol.4 No.1 | Analisis Potensi Musculoskeletal Disorder Pada Pekerja Unloading Material Galian C di Kawasan Tambang Gunung Merapi | Abstract 46-53 |
| Ibnu Abdul Rosid, Maria Gratiana Dian Jatiningsih, Vigna Shindy Culatta, Dewi Chandra Nur Setyawati | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Jurnal SENOPATI Vol 7, No 1 | Analisis Readiness Parts di Era Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity (VUCA) Supply Chain Melalui Claim Warranty Spareparts Menggunakan Metode Quality Control Circle studi kasus Industri Pertambangan PT Pamapersada Nusantara | Abstract PDF |
| Aris Wijanarto, Gatot Basuki HM | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Jurnal SENOPATI Vol 6, No 2 | Analisis Risiko Bahaya untuk Menghindari Kecelakaan Kerja dengan Menggunakan Metode HIRADC (Studi Kasus: PT Perkebunan Nusantara I) | Abstract PDF |
| Adjy Purnaya, Meri Andriani, Muhammad Zeky | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Jurnal SENOPATI Vol.4 No.1 | Analisis Risiko Kecelakaan dan Bahaya Kerja dengan Metode HIRARC (Hazard Identification Risk Assesment and Risk Control) Bagian Produksi | Abstract 67-76 |
| dedy kunhadi, Giga Prayogi, I Gusti Ayu Sri Deviyanti | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Jurnal SENOPATI Vol.4 No.2 | Analisis Strategi Persaingan Air Mineral Dengan Menggunakan Metode Markov Chain Dan Game Theory | Abstract PDF |
| iis riyana | ||
| Vol 7, No 2 (2026): Jurnal SENOPATI Vol 7, No 2 (in progress) | Analisis Tata Letak Fasilitas Produksi UMKM PCB XYZ Menggunakan Metode Activity Relationship Chart | Abstract PDF |
| Virda Hersy Lutviana Saputri, Raden Aryo Putra Pratama, Septian Yoga Dwi Cahyo, Mochammad Faiz Firdous, Felix Juan Rama, Arini Sekar Arum | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Jurnal SENOPATI Vol.3 No.2 | Analysis of Occupational Safety and Health Risk Using the HAZOPS Method and ergonomics Approach (RULA and REBA) at UD. Sekar Surabaya | Abstract PDF |
| Tyas Septia Nova, NI Luh Putu Hariastuti | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Jurnal SENOPATI Vol.5 No.1 | Analysis of Soybean Supplier Selection for MSMEs Tofu Tempe Using the Analytical Hierarchy Process (AHP) Method | Abstract PDF |
| Maschan Yusuf Musthofa, Luqman Hakim | ||
| Vol 2, No 1 (2020): Jurnal SENOPATI Vol.2 No.1 | Analysis of The Influence of Motivation, Environment, and Work Stress on Employee Performance Through Job Satisfaction As Intervening Variable (Case Study Of PT. XYZ) | Abstract PDF |
| Kukuh Eska Yanuar, Suparto Suparto | ||
| Vol 7, No 2 (2026): Jurnal SENOPATI Vol 7, No 2 (in progress) | Anthropometric-Based Ergonomic Assessment of Student Chairs to Prevent Musculoskeletal Discomfort | Abstract PDF |
| Taufik Ramadhan Fitrianto, Bahtiar Rahmat, Siska Anggiriani, Desy Mulyosari, Nurhanifah Nurhanifah, Alfani Risman Nugroho, Muhammad Afif Affandi | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Jurnal SENOPATI Vol 7, No 1 | Aplikasi Fuzzy Logic dalam Evaluasi Kemasan Siomay Gondrong | Abstract PDF |
| Novi Purnama Sari, Jauhariah Nursya'bani, Shafa Aisyah Pasha Sandjaja, Tegar Bayu Satriaji | ||
| Vol 7, No 2 (2026): Jurnal SENOPATI Vol 7, No 2 (in progress) | Aspek Ergonomi Desain Antarmuka Aplikasi Signal | Abstract PDF |
| Florentina Yuni Arini, Ariel James Maloringan, Munajid Toharo, Nico Anselmus Sihombing, Dhifansa Pradibtya Rafi, Mutia Zahra Fatiha Misbah, Asteen Retno Mukti | ||
| Vol 5, No 1 (2023): Jurnal SENOPATI Vol.5 No.1 | Clustering Samoah yang Dihasilkan Oleh Masyarakat Kota Surabaya dengan Menggunakan Metode K-Means | Abstract PDF |
| Tasya Febrinda Ardika Putri, Hilyatun Nuha, Sigit Ananda Murwato | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Jurnal SENOPATI Vol 5, No 2 | Cover, Daftar Isi | Abstract Untitled |
| Cover, Daftar Isi | ||
| Vol 6, No 1 (2024): Jurnal SENOPATI Vol 6, No 1 | Cover, Daftar Isi | Abstract Untitled |
| Cover, Daftar Isi | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Jurnal SENOPATI Vol 6, No 2 | Cover, Daftar Isi | Abstract Untitled |
| Cover, Daftar Isi | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Jurnal SENOPATI Vol 7, No 1 | Cover, Daftar Isi | Abstract Untitled |
| Cover, Daftar Redaksi, Daftar Isi | ||
| 26 - 50 of 127 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
12.png)


_(1)_(1)1.png)
1.png)
_(1)1.png)