| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 2, No 1 (2020): Jurnal SENOPATI Vol.2 No.1 | Supporting Docs | Abstract PDF |
| Cover Daftar Redaksi Daftar Isi | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Jurnal SENOPATI Vol.2 No.2 | Supporting Docs | Abstract PDF |
| Cover Daftar Redaksi Daftar Isi | ||
| Vol 3, No 1 (2021): Jurnal SENOPATI Vol.3 No.1 | Supporting Docs | Abstract PDF |
| Hastawati Chrisna Suroso | ||
| Vol 3, No 2 (2022): Jurnal SENOPATI Vol.3 No.2 | Supporting Docs | Abstract PDF |
| Cover Daftar Redaksi Daftar Isi | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Jurnal SENOPATI Vol.4 No.1 | Supporting Docs | Abstract PDF |
| Cover Daftar Redaksi Daftar Isi | ||
| Vol 4, No 1 (2022): Jurnal SENOPATI Vol.4 No.1 | Upaya Peningkatan Pelayanan Kepelabuhan Melalui Metode Service Quality dan Quality Function Deployment Pada Masa Pandemi | Abstract 1-10 |
| Ongky Sambera, Suparto Suparto | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Jurnal SENOPATI Vol 7, No 1 | Usulan Framework Supplier Relationship Management untuk Evaluasi Supplier dengan Metode Analytical Hierarchy Process (Studi Kasus PT. XYZ) | Abstract PDF |
| Octaviandy Pardamean, Amanda Sofiana | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Jurnal SENOPATI Vol 5, No 2 | Usulan Perbaikan dan Standarisasi Sistem Kerja pada Proses Produksi Baja Ringan Jenis Reng di PT. Pratama Mandiri Paksi | Abstract PDF PDF |
| Victoria Nadia Elma Retnaningtyas, Fandy Valentino, Rizqi Wahyudi | ||
| Vol 2, No 2 (2021): Jurnal SENOPATI Vol.2 No.2 | Usulan Perbaikan Efektivitas Mesin GDX2-NV dan C-600 melalui Fault Tree Analysis | Abstract PDF |
| Enik Sulistyowati, Lukmandono Lukmandono | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Jurnal SENOPATI Vol 6, No 2 | Usulan Perbaikan Kualitas Menggunakan Metode Six Sigma pada Produk Blackstone XG 73 White di PT. Aerrostar Indonesia | Abstract PDF |
| Annisa Clara Dwi Cahyanti, Johnson Saragih, Anik Nur Habyba | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Jurnal SENOPATI Vol 6, No 2 | Usulan Perbaikan Sistem Kerja pada Proses Produksi Kue Koya di CV. Sumbermas Cipta Agung | Abstract PDF |
| Putri Rahmawati, Nelly Budiharti, Sanny Andjar Sari | ||
| Vol 4, No 2 (2023): Jurnal SENOPATI Vol.4 No.2 | USULAN RANCANGAN TATA LETAK FASILITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE FROM TO CHART | Abstract PDF |
| Yessi Maretha Miraningsih, Aurella Nur Amaria, Vinka Aurelia Putri, Yvonne Christy Julyandini, Hery Murnawan | ||
| Vol 5, No 2 (2024): Jurnal SENOPATI Vol 5, No 2 | Usulan Redesain Bak Pencucian Ubi dengan Pendekatan Antropometri Guna Mengurangi Beban Kerja Fisik (Studi Kasus : UD. Rezeki Baru) | Abstract PDF |
| Budi Try Sari, Meri Andriani, Dewiyana Dewiyana | ||
| Vol 6, No 2 (2025): Jurnal SENOPATI Vol 6, No 2 | Usulan Strategi Aksi Mitigasi Guna Kelancaran Produksi dengan Metode HOR dan SCOR di CV XYZ | Abstract PDF |
| Jennifer Chakira Heriyanto, Renny Septiari, Heksa Galuh Wicaksono | ||
| Vol 7, No 1 (2025): Jurnal SENOPATI Vol 7, No 1 | Work Posture Analysis Based on Posture Evaluation Index Case Study of PT XTZ Workshop Department | Abstract PDF |
| Ardand Putra Pratama, Mochamad Sulaiman, Abdul Alimul Karim | ||
| 101 - 115 of 115 Items | << < 1 2 3 4 5 | |
12.png)


_(1)_(1)1.png)
1.png)
_(1)1.png)