| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Pengendalian Kualitas Baglog Jamur Tiram Putih Menggunakan Metode Six Sigma | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Reihan andari Gumilang, Iman Nurjaman | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 02 2022 | PENGENDALIAN KUALITAS MENGGUNAKAN METODE LEAN SIX SIGMA DAN FMEA UNTUK MENGURANGI PRODUK CACAT PANCI ANODIZE PT.ABC | Abstract PDF |
| Talita Elvina, Anindya Rachma Dwicahyani | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 02 2022 | Pengendalian Kualitas Menggunakan Metode Six Sigma dengan Melalui Pendekatan DMAIC Studi Kasus di UD. XYZ | Abstract PDF |
| Charismanda Adilla Tristianto, Agus Triono, Dinul Maulidin | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 01 2021 | Pengendalian Kualitas Menggunakan Pendekatan Six sigma sebagai Upaya Perbaikan Produk Defect (Studi Kasus: Departemen Produksi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk) | Abstract PDF |
| Novan Novan, Suhartini Suhartini | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 01 2021 | Pengendalian Kualitas Produk Box Plastik dengan Metode Statistical Process Control di PT. Rumble Plastics - Sidoarjo | Abstract PDF |
| Gatot Basuki Hari Mukti | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 01 2021 | Pengendalian Kualitas Produk Cacat Hollow Alumunium Menggunakan Metode Six Sigma dengan Tahapan DMAIC (Studi Kasus di PT. XYZ Surabaya) | Abstract PDF |
| Dhedy Yuswandi, Anindya Rachma Dwicahyani | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 01 2021 | Pengendalian Kualitas Produk Handle SS Belly Shape dengan Menggunakan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA) di CV. XYZ | Abstract PDF |
| Suparjo Suparjo, Mochamad Bagus Setiyawan | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 01 2021 | Pengolahan Limbah Cair Tekstil dengan Menggunakan Koagulan FeCl3 | Abstract PDF |
| Lutviana Nur Ayni, Erlinda Ningsih | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 01 2021 | Pengolahan Sampah Plastik Kemasan Minyak Goreng dan Tutup Botol menjadi Karbon Aktif | Abstract PDF |
| Kartika Udyani, Erlinda Ningsih, Ambarwati Syahdiana Umar | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 01 2021 | Pengukuran Employee Satisfaction untuk Meningkatkan Servant Leadership dengan Metode Customer Satisfaction Index dan Importance Performance Analysis (Studi Kasus: PT. ABC) | Abstract PDF |
| Dyah Kartika Sitoresmi, Indung Sudarso | ||
| 311 - 320 of 414 Items | << < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >> | |
