| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | PENGEMBANGAN SISTEM OTOMASI PENYORTIRAN PRODUK BERDASARKAN WARNA BERBASIS SINGLE BOARD COMPUTER | Abstract PDF |
| Yogi Ramdani | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 02 2022 | PENGENDALIAN INVENTORY DALAM PENENTUAN WAKTU PERAWATAN DAN PENGGANTIAN MESIN KOMPONEN KRITIKAL PADA PT. INDONESIA POWER PLTGU GRATI POMU DENGAN METODE BULLWHIP EFFECT. | Abstract PDF |
| Trias Septin Hariana, Suparto Suparto | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Pengendalian Kualitas Baglog Jamur Tiram Putih Menggunakan Metode Six Sigma | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Reihan andari Gumilang, Iman Nurjaman | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 06 2026 | PENGENDALIAN KUALITAS DENGAN METODE SIX SIGMA DAN KAIZEN SEBAGAI USAHA PERBAIKAN KUALITAS PRODUK (Studi Kasus: PT. Preshion Engineering Plastec, Surabaya) | Abstract PDF |
| Krisna Bayu, Suhartini Suhartini | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 02 2022 | PENGENDALIAN KUALITAS MENGGUNAKAN METODE LEAN SIX SIGMA DAN FMEA UNTUK MENGURANGI PRODUK CACAT PANCI ANODIZE PT.ABC | Abstract PDF |
| Talita Elvina, Anindya Rachma Dwicahyani | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 02 2022 | Pengendalian Kualitas Menggunakan Metode Six Sigma dengan Melalui Pendekatan DMAIC Studi Kasus di UD. XYZ | Abstract PDF |
| Charismanda Adilla Tristianto, Agus Triono, Dinul Maulidin | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 01 2021 | Pengendalian Kualitas Menggunakan Pendekatan Six sigma sebagai Upaya Perbaikan Produk Defect (Studi Kasus: Departemen Produksi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk) | Abstract PDF |
| Novan Novan, Suhartini Suhartini | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 01 2021 | Pengendalian Kualitas Produk Box Plastik dengan Metode Statistical Process Control di PT. Rumble Plastics - Sidoarjo | Abstract PDF |
| Gatot Basuki Hari Mukti | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 01 2021 | Pengendalian Kualitas Produk Cacat Hollow Alumunium Menggunakan Metode Six Sigma dengan Tahapan DMAIC (Studi Kasus di PT. XYZ Surabaya) | Abstract PDF |
| Dhedy Yuswandi, Anindya Rachma Dwicahyani | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 06 2026 | Pengendalian Kualitas Produk Dengan Metode Six Sigma Guna Menurunkan Defect Produk | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bagus Nur Wakid, Suhartini Suhartini - | ||
| 351 - 360 of 470 Items | << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >> | |
