| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Prosiding SENASTITAN Vol. 01 2021 | Pengaruh Quality of Work Life dan Burnout terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus : CV. XYZ) | Abstract PDF |
| Muhammad Abdul Hafizh, Ni Luh Putu Hariastuti | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 05 2025 | Pengaruh Sudut Deadrise Buritan Terhadap Tahanan Planning Hull V Shaped Pada Passenger Boat 29 Meter | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bayu Raditya Aziz, Erifive Pranatal | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 03 2023 | Pengaruh Suhu Dalam Penentuan Kapasitas Panas Kalorimeter dan Hubungan Konsentrasi NaOH Dalam Penentuan Panas Pelarutan juga Panas Netralisasi | Abstract PDF |
| Syah Muhammad Syam, Ria Sri Hapeni, Eka Cahya Muliawati | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 03 2023 | Pengaruh Variasi Arus Las SMAW terhadap Kekuatan Tarik Baja ASTM A36 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Moh. Diky Setiawan, Ibrahim Aji, Agus Setiyo Umartono | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Pengaruh Variasi Arus Terhadap Kekuatan Tarik dan Hasil Pengamatan Non-Destructive Test MT, UT pada Pengelasan GMAW Material Baja SS400 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prayoga Herlan Saputra, Iis Siti Aisyah, Dini Kurniawati | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 03 2023 | Pengaruh Variasi Couplant pada Ultrasonic Testing terhadap Pengujian Ketebalan Material SS304 dan PVC | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rizki Firmanzah Putra, Iftika Philo Wardani | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 01 2021 | Pengaruh Variasi Diameter Turbin Turbocharger Tipe IHI RHB 31 terhadap Performa Spark Ignition Engine 200 cc | Abstract PDF |
| Afrizal Amir, Moch Syaiful Huda, Anugrah Fardhan Rasyidi, Zain Lillahulhaq, Rizal Mahmud, Yustia Wulandari Mirzayanti | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Pengaruh Variasi Komposisi Octan Booster Dan Bahan Bakar Terhadap Perfomance Dan Gas Buang Pada Sepeda Motor 4 Tak | Abstract PDF |
| Sukendro Broto Sasongko, Naili Saidatin, Dimas Nur Ramadhan Sutomo, Haudy Shofil Ghilman | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 02 2022 | Pengaruh Variasi Massa Raw Material dan Jenis Material Terhadap Respon Steady State Error Spindle Mesin Lathe Mini | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Ali Masykur, Ahmad Anas Arifin, Desmas Arifianto Patriawan | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 02 2022 | Pengaruh Variasi Massa Raw Material, Jenis Material dan Kedalaman Pemakanan Terhadap Respon Steady State Error pada Motor Penggerak Slider Mesin Lathe Mini | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wahyu Stiyo Budi, Ahmad Anas Arifin, Desmas Arifianto Patriawan | ||
| 291 - 300 of 414 Items | << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> | |
