| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Analisis Pengaruh Variasi Arus dan Keruncingan Sudut Elektroda terhadap Kekuatan Tarik dan Kekerasan pada Material Baja ASTM A36 dengan Las TIG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Jose Esteves, Suheni Suheni | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 03 2023 | Analisis Pengaruh Variasi Besar Arus dan Kecepatan Pengelasan Terhadap Pengujian Tekuk/Bending dan Struktur Makro pada Material Aluminium 6061 dengan Proses Pengelasan TIG (GTAW) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arnold Kuch Yeremia Jalmaf, Suheni Suheni | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 03 2023 | Analisis Pengaruh Variasi Putaran Poros Terhadap Daya Motor Listrik, Pengurangan Kadar Air, Dan Kapasitas Produksi Pada Mesin Manure Dewatering | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mochamad Noviar Reza Pahlevi, Bambang Setyono | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Analisis Pengendalian Kualitas Produk Cacat Teh Hitam dengan Menggunakan Metode Six Sigma (DMAIC) | Abstract PDF |
| Astri Dwi Septianti, Bramantiyo Eko Putro | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 01 2021 | Analisis Pengendalian Kualitas Produk Roll Plastik dengan Metode Seven Tools Guna Mengurangi Kecacatan di PT.Samudra Gemilang Plastindo | Abstract PDF |
| Abdur Rahman, Andre Valiant Wirawan, Mochammad Bahril Ilmi Daviq Rofi'i, Thifali Dhiwangkara | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 02 2022 | Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Rpp Jkt 30 Menggunakan Metode Economic Order Quantity Di PT. Limaputra Contrindo | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aulia Kusumawati, Gina Ramayanti, Edi Sarwono | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 05 2025 | Analisis Pengendalian Produk untuk Meminimasi Defect Menggunakan Metode Six Sigma dan FMEA di PT. ISPAT INDO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dwi Julian Aditya, Moch. Ilham Raharjo, Ramdhani Ramdhani, Yoniv Erdhianto | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Analisis Penggunaan Bulbous Bow pada Kapal Tanker 127 m terhadap Hambatan Kapal menggunakan Metode Computational Fluid Dynamic | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fery Indrawan, Erifive Pranatal | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Analisis Penggunaan Integrated Propeller and Rudder (IPR) terhadap Performa Propulsor pada Sistem Propulsi Kapal Offshore Supply Vessel | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dimas Fikton Meyla Putra, Erifive Pranatal | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 03 2023 | Analisis Penggunaan Metode Economic Order Quantity Sebagai Pengendalian dan Efisiensi Biaya Terhadap Persediaan (Studi Kasus: Pt.Vinindo Inti Pratama) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Achmad Arosyid, Hari Supriyanto | ||
| 101 - 110 of 414 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |
