| Issue | Title | |
|---|---|---|
| 2021: Peluang dan Tantangan Peningkatan Riset dan Teknologi di Era Pasca Covid-19 | PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN KUALITAS PUBLIC SERVICE DENGAN METODE CUSTOMER SATISFACTION INDEX, IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS DAN POTENTIAL GAIN IN CUSTOMER VALUE (STUDI KASUS: PUSKESMAS JAGIR SURABAYA) | Abstract PDF |
| Ratna Murtisari Dewi, Lukmandono Lukmandono, Andika Prasetyo | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | PENENTUAN PRODUKSI OPTIMAL UNTUK PEMBUATAN PANCI ALUMUNIUM TRADIONAL DENGAN PENDEKATAN SISTEM ANTRIAN (Studi Kasus: Home Industry Ngingas- Waru Sidoarjo) | Abstract PDF |
| Moch Kalam Mollah, Rony Prabowo | ||
| Inovasi Teknologi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan | PENENTUAN TEGANGAN MOORING LINE SUBMERGED FLOATING TUNNEL (SFT) MELALUI PENGUJIAN MODEL | Abstract PDF |
| Arifin Arifin | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | Penerapan Algoritma Fp-Growth Untuk Menentukan Paket Hemat Toko XYZ Sebagai Strategi Penjualan | Abstract PDF |
| Rani Rotul Muhima, Citra Nurina Prabiantissa, Muchamad Kurniawan, Lukita Selmakaramy | ||
| 2023: Transformasi Riset, Inovasi dan Kreativitas Menuju Smart Technology dan Smart Energy | Penerapan Arsitektur Adaptif pada Bangunan Pusat Budidaya Bandeng dan Udang di Sidoarjo | Abstract PDF |
| Lucky Aziz Firstianto, Sigit Hadi Laksono, Ika Ratniarsih | ||
| 2021: Peluang dan Tantangan Peningkatan Riset dan Teknologi di Era Pasca Covid-19 | Penerapan Arsitektur Berwawasan Lingkungan Pada Bangunan Pusat Bisnis di Era Pandemi | Abstract PDF |
| Shofi Rachmani, Broto Wahyono Sulistyo | ||
| 2020: Memberdayakan Riset dan Inovasi untuk Teknologi yang Berkelanjutan | Penerapan Arsitektur Berwawasan Perilaku pada Tatanan Lahan Pusat Pemberdayaan Penyandang Tuna Netra di Surabaya | Abstract PDF |
| Risma Yunia Ferdani, Esty Poedjioetami | ||
| 2019: Menuju Penerapan Teknologi Terbarukan pada Industri 4.0: Perubahan Industri dan Transformasi Pertumbuhan Digital | Penerapan Arsitektur Perilaku pada Desain Ruang Pendidikan Karakter dan Psycho-training di Samarinda | Abstract PDF |
| Lutfia Nur Salamah, Esty Poedjioetami | ||
| 2021: Peluang dan Tantangan Peningkatan Riset dan Teknologi di Era Pasca Covid-19 | Penerapan Arsitektur Simbolis Pada Bangunan Wisata Edukasi Aplikasi Desain Grafis Dan Animasi Pada Busana Di Surabaya | Abstract PDF |
| Oryanto Untario, Esty Poedjioetami, Wiwik Widyo Widjajanti | ||
| 2023: Transformasi Riset, Inovasi dan Kreativitas Menuju Smart Technology dan Smart Energy | Penerapan Arsitektur Simbolis Pada Desain Tatanan Lahan Area Wisata Pemancingan dan Sentra Kuliner Hasil Laut di Tambak Cemandi, Sidoarjo | Abstract PDF |
| Satria Bagaskara, Siti Azizah, Esty Poedjioetami | ||
| 2024: Menjembatani Energi Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau melalui Transformasi Riset dan Teknologi Terapan | Penerapan Arsitektur Tropis pada Bentuk Hotel Resort di Pantai Rangko Labuan Bajo, Flores | Abstract PDF |
| Garda Marsiana Gere, Siti Azizah, Esty Poedjioetami | ||
| 2020: Memberdayakan Riset dan Inovasi untuk Teknologi yang Berkelanjutan | Penerapan Arsitektur Tropis pada Perencanaan Indurtri Furniture Kayu Jati di Kabupaten Pamekasan | Abstract PDF |
| Muhammad Mukram, Amir Mukmin Rachim, Suci Ramadhani | ||
| 2020: Memberdayakan Riset dan Inovasi untuk Teknologi yang Berkelanjutan | Penerapan Bentuk Pada Fasilitas Kampung Inggris Di Pare Dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku | Abstract PDF |
| Eric F. Sugestian, Sigit H. Laksono, Suci Ramadhani | ||
| 2020: Memberdayakan Riset dan Inovasi untuk Teknologi yang Berkelanjutan | Penerapan Bentuk Rancangan Terminal Berkonsepkan Arsitektur Berkelanjutan di Kabupaten Tuban | Abstract PDF |
| Mohamad Hares Silazhek, Suci Ramadhani, Sigit Hadi Laksono | ||
| 2019: Menuju Penerapan Teknologi Terbarukan pada Industri 4.0: Perubahan Industri dan Transformasi Pertumbuhan Digital | Penerapan Desain dalam Produk Tas Wanita Berbahan Kantong Semen dan Kulit Kayu Ulin di UKM R3VIORA Tanggulangin, Sidoarjo | Abstract PDF |
| Larasadi Harya Nugraha, Rasi Ilafi, Choirul Anam | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | PENERAPAN EXTREME PROGRAMMING UNTUK PENERIMAAN KARYAWAN BARU MENGGUNAKAN WEIGHTED PRODUCT BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Dinova Widytianto | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | Penerapan Green Arsitektur Pada Redesain Pabrik Gula Di Tjoekir Jombang | Abstract PDF |
| Yoga Widianto, Wiwik Widyo Widjajanti, Failasuf Herman Hendra | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | Penerapan Konsep Dinamis pada Bentuk Bangunan Creative Hub di Kota Surabaya | Abstract PDF |
| Keevin William Septianto Djaguna, Sigit Hadi Laksono, Esty Poedjioetami | ||
| 2023: Transformasi Riset, Inovasi dan Kreativitas Menuju Smart Technology dan Smart Energy | Penerapan Konsep Pale Blue Dot Dalam Rancangan Bentuk Planetary Center | Abstract PDF |
| Anindita Cintya, Failasuf Herman Hendra, Randy Pratama Salisnanda | ||
| Pendekatan Multidisiplin Menuju Teknologi dan Industri yang Berkelanjutan | PENERAPAN KONSEP REPRESENTATIF INTENSIF PADA DESAIN RUANG FASILITAS EDUKASI ANAK TUNALARAS DI SURABAYA | Abstract PDF |
| Cindhi Dwi Permatasari, Ika Ratniarsih, Sukarnen Sukarnen | ||
| 2024: Menjembatani Energi Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau melalui Transformasi Riset dan Teknologi Terapan | Penerapan Konsep Terarah Pada Tatanan Lahan Kompleks Sentra UKM Pengelolaan Hasil Laut Di Bangkalan | Abstract PDF |
| Heri Yanto, Ika Ratniarsih, Wiwik Widyo Widjajanti | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | Penerapan Lean Construction pada Proyek Perumahan terhadap Waste Material | Abstract PDF |
| Felicia Tria Nuciferani, M. Ferdaus N. Aulady, Siti Choiriyah, Daniel S.B. Sumarsono | ||
| 2021: Peluang dan Tantangan Peningkatan Riset dan Teknologi di Era Pasca Covid-19 | PENERAPAN LEAN MANUFACTURING DENGAN PENDEKATAN METODE VALUE STREAM MAPPING DAN FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS UNTUK MENGURANGI PEMBOROSAN PRODUKSI (STUDY KASUS PADA PT.XYZ) | Abstract PDF |
| Thifali Dhiwangkara, Lukmandono Lukmandono | ||
| 2024: Menjembatani Energi Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau melalui Transformasi Riset dan Teknologi Terapan | Penerapan Metode Activity Based Costing (ABC) pada Cost Volume Profit (CVP) Guna Menentukan Laba Optimal di Abri Custom | Abstract PDF |
| Sukma Digjaya Ningrum, Hastawati Chrisna Suroso | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | Penerapan Metode Extream Programming Pada Sistem Informasi Manajemen di Lembaga Pembinaan Dewasa Al-Qur’an Sidoarjo | Abstract PDF |
| Syahri Mu’min, Awang Andhyka, Elmi Leonita Wahdin | ||
| 451 - 475 of 821 Items | << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> | |
