| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Studi Eksperimental Getaran Kondisi Tunak Sistem Dengan Dua Redaman Arus Eddy (Konduktor Grounded) dan DVA Akibat Variasi Magnet dan Jarak Konduktor-Magnet | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Suudi, Ardi Noerpamoengkas | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 02 2022 | Studi Eksperimental Pengaruh Geometri Pin Fins Terhadap Fenomena Flow Boiling | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Cahya Dhika Wicaksana, Indro Pranoto | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 03 2023 | Studi Eksperimental Pengaruh Jarak Magnet-Konduktor dan Grade Magnet terhadap Respons Tunak Sistem Getaran dengan DVA-Redaman Arus Eddy (Magnet pada Massa Utama dan Konduktor pada Massa DVA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bima Arya Pambayun, Ardi Noerpamoengkas, Ahmad Yusuf Ismail | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 02 2022 | Studi Eksperimental Pengaruh Panjang Lengan Massa Pemberat Dan Panjang Lengan Magnet Terhadap Respon Pendulum Lengan Ganda Dengan Peredam Arus Eddy | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mohammad Farid, Ardi Noerpamoengkas | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 01 2021 | Studi Eksperimental Pengaruh Radius Lintasan dan Massa Bola Terhadap Respon Getaran Model Bangunan Berperedam Bola | Abstract PDF |
| Naim Irfani, Ardi Noerpamoengkas, Ilham Bagus Dwi Cahyono | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 02 2022 | Studi Eksperimental Perbandingan Output Dua Generator DC pada Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL) Mekanisme Piston | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vega Viandi Prihantoko, Miftahul Ulum, Ahmad Anas Arifin, Ardi Noerpamoengkas | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 05 2025 | Studi Eksperimental Performa Perpindahan Kalor Sistem Pendinginan Single Phase Immersion Cooling untuk Data Center | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Garda Naufal Janan, Indro Pranoto, Fauzun Fauzun | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Studi Eksperimental Respons Model Bangunan Kondisi Tunak Berperedam Eddy Current Roller Tuned Mass Damper dengan Variasi Grade Magnet dan Jarak Pelat Tembaga-Magnet | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fajar Ramadhan Manggala Prakasa, Rizqi Azhimi, Fariz Firdausy Ishari, Ardi Noerpamoengkas | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 03 2023 | Studi Eksperimental Respons Tunak Getaran Model Bangunan Akibat Variasi Panjang Pendulum dan Jarak Celah Pelat Tembaga pada Eddy Current Pendulum Pounding Tuned Mass Damper | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Ilham Zarkacy, Fajar Ramadhan Manggala Prakasa, Ardi Noerpamoengkas | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 05 2025 | Studi Eksperimental Settling Time Model Bangunan Dengan Eddy Current Roller Pendulum Tuned Mass Damper Akibat Variasi Grade Magnet | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dicky Dawlillah Yusuf, Ardi Noerpamoengkas | ||
| 391 - 400 of 414 Items | << < 35 36 37 38 39 40 41 42 > >> | |
