| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Prosiding SENASTITAN Vol. 05 2025 | Analisis Kekuatan Frame pada Pengembangan Crane Pemindah Pasien Disabilitas | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ayu Setyaning Sayekti Poesoko, Bambang Setyono, Indrawan Pratama Putra Supriyanto | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 05 2025 | Analisis Kekuatan Pondasi Mesin Kapal SPOB Menggunakan Finite Element Method | Abstract PDF |
| Dandion Angga Saputra, Erifive Pranatal, Bambang Setyono | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Analisis Kekuatan Pondasi Towing Winch Kapal OSV S-140 Menggunakan Metode FEM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Achmad Ahdyaka Anfara, Erifive Pranatal | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 05 2025 | Analisis Kekuatan Rangka Mesin Pencuci dan Peniris Rumput Laut | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Angga Leksmana Widagdo, Ahmad Yusuf Ismail | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 05 2025 | Analisis Kekuatan Rangka Mesin Pencuci Dan Peniris Rumput Laut Menggunakan Metode Elemen Hingga | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Faisal Maarif, Ahmad Yusuf Ismail | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 05 2025 | Analisis Kekuatan Rangka Pada Desain Mesin Pencacah Ban Multifungsi dengan menggunakan Metode Finete Element Analysis | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hery Irawan, Akhmad Khudaifa Alkhakim, Sukendro Broto Sasongko | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 05 2025 | Analisis Kekuatan Struktur Deck Akibat Penambahan Boat Crane Pada Kapal Fast Utility Vessel 40 M Dengan Metode Fem Analysis | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muchammad Fendy Firmansyah, Erifive Pranatal | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | ANALISIS KELAYAKAN DAN SENSITIVITAS PADA USAHA BUDIDAYA LEBAH MADU DR.SOEGIONO DALAM PERIODE 5 TAHUN KEDEPAN DENGAN PENDEKATAN EKONOMI TEKNIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mukhamad Keshid Ahlussiddiqin, Vito Andrianto Pratama Sugiarto, Andreas Dhiyong Pramata, Aisyatul Widad Saputri, Nur Laili Rahmawati, Ni Luh Putu Hariastuti | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Analisis Kelayakan Finansial Perencanaan Usaha Milksix Menggunakan Metode NPV, Payback Period dan ROR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dimas Hamzah, Gio sandro, Azriel Syafajar Bilnadzary, Jodhy Iqbal Kusuma Putra, Moh. Yuga Adi Wardana | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Analisis Keputusan Pembelian terhadap Loyalitas dan Repurchase Intention melalui Brand Image sebagai Intervening | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mohammad Dani Firmansyah, Erwin Wahyu Dwi Sakti, Abimanyu Alifianto, Azriel Syafajar Bilnadzary, Hafizal Aiman Subchan | ||
| 61 - 70 of 451 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |
