| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Peran Akademisi dan Praktisi Sebagai Inovator Teknologi Bangsa Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Persaingan Global | Sampul dan Halaman Depan | Details PDF |
| Redaksi SNTEKPAN | ||
| Inovasi Teknologi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan | Sampul, Halaman Depan, Pengantar, Daftar Isi | Details PDF |
| Redaksi SNTEKPAN | ||
| 2021: Peluang dan Tantangan Peningkatan Riset dan Teknologi di Era Pasca Covid-19 | SEGMENTASI CITRA WAJAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE K-MEANS β L*A*B | Abstract PDF |
| Ahmad Fawaz, Maftahatul Hakimah, Muchamad Kurniawan | ||
| Inovasi Teknologi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan | SIMULASI DESAIN GEOMETRI DENGAN METODE CFD UNTUK MENDAPATKAN NILAI PUSAT MASSA DAN HIDRODINAMIK KOEFISIEN PADA AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE (AUV) SEGOROGENI | Abstract PDF |
| Hendro Nurhadi, Dedy Zulhidayat Noor, Heru Mirmanto, Ahadiyat Luhung Jati | ||
| Pendekatan Multidisiplin Menuju Teknologi dan Industri yang Berkelanjutan | SIMULASI PRODUKSI ENERGI LISTRIK DARI SISTEM PLTS UNTUK PEMASANGAN DI AREA LUMPUR LAPINDO, SIDOARJO | Abstract PDF |
| Elieser Tarigan | ||
| 2019: Menuju Penerapan Teknologi Terbarukan pada Industri 4.0: Perubahan Industri dan Transformasi Pertumbuhan Digital | SINTESIS DAN KARAKTERISASI KARBON AKTIF DARI LIMBAH BAMBU MENGGUNAKAN AKTIVATOR ASAM POSPAT (H3PO4) | Abstract PDF |
| Nurull Fanani, Ika Fitri Ulfindrayani | ||
| 2021: Peluang dan Tantangan Peningkatan Riset dan Teknologi di Era Pasca Covid-19 | SINTESIS KATALIS KOMPOSIT ZNO / MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES (MWCNTS) TERSULFONASI UNTUK TRANSESTERIFIKASI MINYAK KESAMBI (SCHLEICHERA OLEOSA) | Abstract PDF |
| Ana Adelia, Nyoman Puspa Asri | ||
| Pendekatan Multidisiplin Menuju Teknologi dan Industri yang Berkelanjutan | SISTEM AKURASI KONTROL SEBAGAI IMPLEMENTASI STRATEGI ZERO MARGIN PADA PEMBANGUNAN KAPAL LST (LANDING SHIP TANK) DI PT. DAYA RADAR UTAMA UNIT III LAMPUNG | Abstract PDF |
| Dimas Prasetya, Ali Azhar | ||
| 2019: Menuju Penerapan Teknologi Terbarukan pada Industri 4.0: Perubahan Industri dan Transformasi Pertumbuhan Digital | Sistem Data Logger Sensor Suhu dan Energi Listrik pada Rancangan Media Peraga Fisika Energi β Kalorimeter | Abstract PDF |
| Isa Albanna, Vera veronica, Miftahur Rahmah | ||
| 2019: Menuju Penerapan Teknologi Terbarukan pada Industri 4.0: Perubahan Industri dan Transformasi Pertumbuhan Digital | Sistem Data Logger Sensor Suhu dan Energi Listrik pada Rancangan Media Peraga Fisika Energi β Kalorimeter | Abstract PDF |
| Isa Albanna, Vera veronica, Miftahur Rahmah | ||
| 2023: Transformasi Riset, Inovasi dan Kreativitas Menuju Smart Technology dan Smart Energy | Sistem Deteksi Kadar Alkohol Pada Pengemudi Bus Menggunakan Sensor TGS2620 Berbasis Internet Of Things | Abstract PDF |
| Rudi Setiawan, Hari Agus Sujono, Akhmad Fahruzi, Enggar Alfianto | ||
| 2024: Menjembatani Energi Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau melalui Transformasi Riset dan Teknologi Terapan | Sistem Informasi Akademik Siswa Berbasis Web Pada Pondok Pesantren Muhammadiyah Sepang Nganjuk Menggunakan Model Prototype | Abstract PDF |
| Nasrudin Ardiansyah, Rahmi Rizkiana Putri | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | Sistem Informasi Layanan Jasa CCTV dan AC di CV Adhi Nawa Jaya Menggunakan Metode Waterfall | Abstract PDF |
| Umrotin Khasanah, Arief Saputro, Syahri Muβmin | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | SISTEM INFORMASI PENJUALAN DI BOWLEH.SINI SIDOARJO MENGGUNAKAN METODE WATERFALL | Abstract PDF |
| Rizky Aditya Nugroho, Awang Andhyka, Achmad Alfi Rohman | ||
| Inovasi Teknologi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan | SISTEM KEAMANAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN ALGORITMA ADVANCED ENCRYPTION STANDARD (AES) | Abstract PDF |
| Sugiyanto Sugiyanto, Rinci Kembang Hapsari | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | SISTEM KENDALI DAN MONITORING AIR CONDITIONER PADA ELEKTRIK ROOM CONTAINER CRANE BERBASIS ANDROID DENGAN SISTEM INTERNET OF THINGS | Abstract PDF |
| Andy Suryowinoto, Ilman Andi Pramono, Chandra Widyanto, Hery Irawan | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | Sistem Kontrol Otomatis Penyemprotan Pestisida Pada Lahan Pertanian Padi Menggunakan Mikrokontroler Arduino Berbasis Internet of Things | Abstract PDF |
| Muhammad Fauzi Makarim, Siti Nurmuslimah, Danang Haryo Sulaksono | ||
| Inovasi Teknologi Infrastruktur Berwawasan Lingkungan | SISTEM MINIMUM MEKATRONIKA PRINTER 3D BERBASIS DLP UNTUK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDONESIA | Abstract PDF |
| Hendro Nurhadi, Ardi Dara Yuda | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | Sistem Monitoring dan Kontrol Rumah Berbasis Internet Of Things (IoT) | Abstract PDF |
| Agus Bambang Aldiansyah, Maftahatul Hakimah, Tukadi Tukadi | ||
| Pendekatan Multidisiplin Menuju Teknologi dan Industri yang Berkelanjutan | SISTEM OTOMATIS RUMAH POMPA DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) | Abstract PDF |
| Fifin Ernawati, Weny Indah Kusumawati, Pauladie Susanto | ||
| 2023: Transformasi Riset, Inovasi dan Kreativitas Menuju Smart Technology dan Smart Energy | SISTEM PEMANTAU DEBIT PENGGUNAAN AIR BERSIH MENGGUNAKAN VISUAL USER INTERFACE BERBASIS EMBEDED SISTEM DAN CLOUD DATABASE | Abstract PDF |
| andy suryowinoto, Nanang Junaidi, Firman Maulana | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | Sistem Pemantauan Jarak Jauh Yang Mengintegrasikan Anemometer, Higrometer, Dan Termometer | Abstract PDF |
| Drajat Sugeng Riyadi, Adjie Ramadhan, Riza Agung Firmansyah | ||
| 2022: Energi Terbarukan dan Keberlanjutannya di Berbagai Sektor | Sistem Pembelajaran Interaktif Menggunakan Cloud Computing Berbasis Client-Server di Jurusan Teknik Informatika ITATS | Abstract PDF |
| Dhiyas Rakha Allam Allam, Danang Haryo Sulaksono, Citra Nurina Prabiantissa, Gusti Eka Yuliastuti, Siti Agustini | ||
| 2024: Menjembatani Energi Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau melalui Transformasi Riset dan Teknologi Terapan | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Handphone Yang Akan Dicuci Gudangkan Dengan Menggunakan Metode MOORA | Abstract PDF |
| Muh Zidan Anugrah Mustahar, Rachman Arief | ||
| 2021: Peluang dan Tantangan Peningkatan Riset dan Teknologi di Era Pasca Covid-19 | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pemain Sepak Bola Berdasarkan Skill Dan Intelegency Pada Ssb Psad Brawijaya Surabaya Menggunakan Metode Moora | Abstract PDF |
| Pascal Brilliandy Kristianto, Sulistyowati Sulistyowati | ||
| 726 - 750 of 821 Items | << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >> | |
