Pemberdayaan UMKM Minuman Sehat Kampung Dukuh Pakis Melalui Digital Marketing Campaign
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Pemberdayaan UMKM Minuman Sehat Kampung Dukuh Pakis Melalui Digital Marketing Campaign |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Tira Fitriawardhani; Universitas Bhayangkara Surabaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Fierda Nurany; Universitas Bhayangkara Surabaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Anwar Sodik; Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ahlul Mahabbah; Universitas Bhayangkara Surabaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Erika Jasmine Ramadhani; Universitas Bhayangkara Surabaya; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Digital; Kesehatan; Pemasaran; UMKM |
4. | Description | Abstract | Kelurahan Dukuh Pakis di Surabaya memiliki potensi ekonomi yang signifikan melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menghasilkan produk minuman kesehatan, seperti kunyit asem, sari kedelai, dan teh rosella. Program ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan keterampilan pemasaran pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, pelaku UMKM diperkenalkan dengan alat pemasaran digital seperti SEM dan pengelolaan media sosial. Pendekatan ini didasarkan pada teori Diffusion of Innovations dan Resource-Based View, yang menekankan pentingnya adopsi teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil program menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam memanfaatkan pemasaran digital, dengan beberapa UMKM melaporkan peningkatan omset hingga 80%. Dukungan komunitas lokal juga memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan program, memungkinkan UMKM untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Evaluasi berkala membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategi pemasaran, yang kemudian disesuaikan untuk mencapai hasil yang optimal. Program ini menunjukkan bahwa adopsi pemasaran digital yang tepat dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-12-02 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejurnal.itats.ac.id/jpp-iptek/article/view/6680 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2024.v8i2.6680 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK); Vol 8, No 2 (2024) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Tira Fitriawardhani![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |