Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Waktu dan Mutu Pekerjaan pada Proyek Ruko (Rumah Toko) Green Junction Citraland
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Waktu dan Mutu Pekerjaan pada Proyek Ruko (Rumah Toko) Green Junction Citraland |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Fahmi Firdaus Alrizal; Adhi Tama Institute of Technology; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Siti Choiriyah; Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Librian Eko Adi Saputro; Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Civil Engineering |
3. | Subject | Keyword(s) | Keterlambatan; Kualitas; SPSS; Faktor Penyebab |
4. | Description | Abstract | Mutu dan waktu termasuk dua hal penting yang saling berkaitan dalam proyek konstruksi. Dalam pembangunan pada area yang berkawasan elite yaitu Green Junction Citraland Surabaya, kualitas dan waktu proyek menjadi prioritas dalam pelaksanaannya. Waktu yang tepat dan kualitas pekerjaan yang sesuai merupakan faktor penentu keberhasilan proyek. Namun konstruksi selalu terdapat resiko yang dapat mengakibatkan keterlambatan dan mutu yang rendah, oleh karena itu, dilakukan identifikasi faktor terhadap penyebab keterlambatan dan kualitas rendah dengan metode analisa kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor utama yang memiliki pengaruh keterlambatan dan kualitas hasil yang rendah. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner dengan responden lalu dilanjutkan dengan uji deskriptif (Peringkat) untuk mendapatkan faktor-faktor utama. Dari hasil penelitian dinyatakan dengan faktor utama yang berpengaruh dalam keterlambatan yaitu seringnya perubahan pekerjaan, rendahnya produktifitas, kualifikasi personil tidak sesuai bidangnya, dan rendahnya kualitas material. Sedangkan faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kualitas pekerjaan meliputi kurangnya komunikasi dan koordinasi antar devisi, kurangnya tenaga kerja yang terampil, penggunaan peralatan kurang efisien, perubahan pekerjaan saat pelaksanaan, pemahaman metode konstruksi yang lambat dan terjadinya kecelakaan dalam bekerja. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | LPPM Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2020-05-29 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejurnal.itats.ac.id/iptek/article/view/901 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31284/j.iptek.2020.v24i1.901 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal IPTEK; Vol 24, No 1 (2020) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 Authors![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |