| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Analisis Efektivitas Penggunaan Crusher Pada Peremukan Batubara Untuk Mencapai Target Produksi 3000 Ton Per Hari Di PT. Bukit Asam Tbk. Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mhd Hilal Fikri, Yudho Dwi Galih Cahyono, Fairus Atika Redanto Putri | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 03 2023 | Analisis Efektivitas Trolly Pada Mesin Setter Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (Oee) Di PT. Super Unggas Jaya | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| iis riyana | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 05 2025 | Analisis Efisiensi Alat Penangganan Beban sebagai penunjang kinerja dan mengurangi waste pada Warehouse dengan Metode Lean Warehousing (Studi Kasus: PT. X) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mochammad Daffa Amrullah, Nova Ari Ramadhany, Ryan Indra Rachawan, Hastawati Chrisna Suroso | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 05 2025 | Analisis Efisiensi Biaya Perencanaan Bahan Baku Pada PT XYZ Dengan Metode Economic Order Quantity (EOQ) | Abstract PDF |
| Gatot Basuki HM, Bakti Wijiantoro | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 03 2023 | Analisis Ekperimental Sistem Kontrol Otomatis pada Pengisian Air Berbasis Rangkaian Close Loop dan Open Loop | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Juni Putranto, Naili Saidatin, Hasan Syafik Maulana, Desmas Arifianto Patriawan | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Analisis Engine Propeller Matching Pada Kapal X Akibat Modifikasi Lambung Untuk Mendapatkan Sistem Propulsi Yang Optimal | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Achmad Jamaluddin Sudaryono, Erifive Pranatal | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Analisis Faktor Cuaca Terhadap Kinerja Sistem Backhoe And Truck Atas Pertimbangan K3 Pada Operasi Penambangan PIT-E PT. Bukit Asam Tbk | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adnan Patihua, Yazid Fanani, Sapto Heru Yuwanto | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 02 2022 | Analisis Faktor Lingkungan Fisik dan Penentuan Waktu Istirahat Terhadap Kinerja Karyawan Menggunakan Variabel Beban Kerja | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yehezkiel Bhaswara Putra, Jonathan Michaelinco Britonio, Diki Aditya, Hastawati Chrisna Suroso | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Teh Pucuk Harum melalui Minat Beli sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ayumi Hanafuki, Erene Zsa Zsa Yusfara, Lia Amanda Putri, Ranita Sylfi Septiyaningsih | ||
| Prosiding SENASTITAN Vol. 04 2024 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Pabrik PT. Obifood Menggunakan Metode Factor Rating | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Moch Ferdy Sofansyah, Hafizal Aiman Subchan, Moh Dani Firmansyah, Ali Sulton, Muhammad Fikrul Mustanir | ||
| 41 - 50 of 414 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
