Sosialisasi Peralatan Elektromedik untuk Deteksi Dini di Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Sosialisasi Peralatan Elektromedik untuk Deteksi Dini di Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ma'murotun Ma'murotun; Poltekkes Kemenkes Jakarta II; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nur Hasanah Ahniar; Poltekkes Kemenkes Jakarta II; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Indah Nursyamsi Handayani; Poltekkes Kemenkes Jakarta II; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rinda Nur Hidayati; Poltekkes Kemenkes Jakarta II; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nursama Heru Apriantoro; Poltekkes Kemenkes Jakarta II; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Alat elektromedik; COVID-19; Nebulizer; Oximeter; Termometer; Tensimeter; Tes gula darah |
4. | Description | Abstract | Pada awal Desember 2019, wabah penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Indonesia kali pertama mendapati kasus pada tanggal 2 Maret 2020 dan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah tertinggi kasus COVID-19. Untuk itu, dibutuhkan satu sistem yang mampu mendukung dan saling bekerja sama gua menghadapi wabah pandemi COVID. Oleh karenanya, Tim PKM, selaku dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, pada kesempatan ini berupaya memberikan sosialisasi, edukasi, dan informasi terkini mengenai COVID-19 serta pencegahan dini dan kaitannya terhadap penggunaan alat elektromedik (termometer, tensimeter, tes gula darah, nebulizer dan oximeter) untuk pemantauan kesehatan dan perawatan sederhana di rumah di masa pandemi. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dengan mengundang perwakilan kecamatan Kebayoran Baru, kelurahan Cipete Utara, Ketua RW, Ketua RT, dan Satgas COVID-19 di wilayah tersebut. Turut hadir juga kader di setiap RT yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga bisa memberikan edukasi setelah sosialisasi ini diberikan. Berdasarkan hasil survei, terdapat 20–25% peserta belum memahami fungsi alat elektromedik dan sekitar 57,5% peserta belum memahami penggunaan, penyimpanan, serta pemeliharaan alat elektromedik dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah sosialisasi diberikan, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta lebih dari 60% mengenai fungsi alat nebulizer dan oximeter. Kegiatan selanjutnya yaitu monitoring kader untuk menyampaikan serta memberikan edukasi ke masyarakat sekitar. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Poltekkes Kemenkes Jakarta II |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-05-31 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejurnal.itats.ac.id/jpp-iptek/article/view/2319 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2023.v7i1.2319 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK); Vol 7, No 1 (2023) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Ma'murotun Ma'murotun, Nur Hasanah Ahniar, Indah Nursyamsi Handayani, Rinda Nur Hidayati, Nursama Heru Apriantoro![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |