Studi Komparatif Model Proses Perangkat Lunak Terhadap Karakteristik Sistem ERP
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Studi Komparatif Model Proses Perangkat Lunak Terhadap Karakteristik Sistem ERP |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rizky Parlika; College student on Universitas Pembangunan Negara Veteran Jatim; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mochammad Fikri Hidayat; College Student of Universitas Pembangunan Nasional Veteran; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hadiansyah Rachmawan Putra; College Student of Universitas Pembangunan Nasional Veteran; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Vinza Hedi Satria; College Student of Universitas Pembangunan Nasional Veteran; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hilman Fadlilah Lesmana; College Student of Universitas Pembangunan Nasional Veteran; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Faris Hirmar Pralas; College Student of Universitas Pembangunan Nasional Veteran; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Computer Systems and Engineering |
3. | Subject | Keyword(s) | ERP; Model Proses Perangkat Lunak; Rekayasa Perangkat Lunak; Siklus Hidup Perangkat Lunak |
4. | Description | Abstract | Sistem yang komprehensif dan memiliki daya respon yang cepat akan menjadi pilihan bagi para pengguna, namun tentu saja memerlukan pengembangan sistematik tidak seperti program sederhana yang dapat dikembangkan secara mandiri oleh perorangan. Sedikit banyak hal itu diakibatkan karena dunia sedang menghadapi revolusi teknologi informasi lain yang merupakan salah satu industri terbesar dan paling kompleks setelah terjadinya revolusi industri di dunia. Meningkatnya penggunaan internet, komputer dan kecerdaan buatan telah mengubah persyaratan dan praktik dalam bisnis. Paper ini membahas isu penting dan penting di dunia komputer. Hal ini terkait dengan proses manajemen perangkat lunak yang meneliti pengembangan perangkat lunak melalui model proses perangkat lunak yang akan memandu kerja dan mempengaruhi kualitas perangkat lunak dengan menggunakan beberapa teknik pengembangan, yang dikenal sebagai siklus pengembangan perangkat lunak. Contoh model pengembangannya seperti pemrograman waterfall, iterative, incremental, spiral dan extreme. Model ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, tujuan utama dari disusunnya paper ini adalah untuk menguji beberapa model pengembangan perangkat lunak dan model mana yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem ERP sesuai dengan karakteristik ERP. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | LPPM Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2018-12-31 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejurnal.itats.ac.id/iptek/article/view/252 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31284/j.iptek.2018.v22i2.252 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal IPTEK; Vol 22, No 2 (2018) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2018 Authors![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |